Diferencia entre revisiones de «Prioridades Ability»
Línea 1: | Línea 1: | ||
Las prioridades identificadas en los tickets que se gestionan por Ability contienen el siguiente significado: | Las prioridades identificadas en los tickets que se gestionan por Ability contienen el siguiente significado: | ||
− | '''Alta''' | + | <p>'''Alta''' |
− | + | Interrupción completa del servicio servidor, conectividad o aplicación de misión crítica no | |
puede ser accedida desde internet o desde el canal dedicado MPLS.</p> | puede ser accedida desde internet o desde el canal dedicado MPLS.</p> | ||
− | '''Media''' | + | <p>'''Media''' |
− | + | Servidor o aplicación de misión crítica con desempeño degradado, es posible acceder pero | |
presenta tiempo de espera o respuesta lenta.</p> | presenta tiempo de espera o respuesta lenta.</p> | ||
− | '''Normal''' | + | <p>'''Normal''' |
− | + | El servidor o aplicación de misión crítica está funcionando, sin embargo presenta una falla | |
menor que no perjudica las operaciones del cliente.</p> | menor que no perjudica las operaciones del cliente.</p> | ||
− | '''Baja''' | + | <p>'''Baja''' |
− | + | Servidor o aplicación de misión crítica con funcionamiento normal, se requiere asistencia, | |
instalación de un nuevo componente, programación de una ventana de mantenimiento y | instalación de un nuevo componente, programación de una ventana de mantenimiento y | ||
cualquier tarea que no se inmediata.</p> | cualquier tarea que no se inmediata.</p> | ||
− | '''Consulta''' | + | <p>'''Consulta''' |
− | + | Cualquier requerimiento de información con respecto al servicio.</p> |
Revisión del 08:26 28 sep 2018
Las prioridades identificadas en los tickets que se gestionan por Ability contienen el siguiente significado:
Alta Interrupción completa del servicio servidor, conectividad o aplicación de misión crítica no puede ser accedida desde internet o desde el canal dedicado MPLS.
Media Servidor o aplicación de misión crítica con desempeño degradado, es posible acceder pero presenta tiempo de espera o respuesta lenta.
Normal El servidor o aplicación de misión crítica está funcionando, sin embargo presenta una falla menor que no perjudica las operaciones del cliente.
Baja Servidor o aplicación de misión crítica con funcionamiento normal, se requiere asistencia, instalación de un nuevo componente, programación de una ventana de mantenimiento y cualquier tarea que no se inmediata.
Consulta Cualquier requerimiento de información con respecto al servicio.