Firewall Avanzado de Gigas es una solución de seguridad perimetral de última generación (NGFW), entregada como un servicio gestionado desde la nube soberana de Gigas. Combina la tecnología líder de Fortinet con un modelo de licenciamiento flexible, ofreciendo protección de nivel empresarial sin la complejidad operativa.
Expecto patronum - Harry Potter
Elige el nivel de protección que tu empresa necesita y mantén a raya los riesgos de ciberseguridad. Nuestros Firewalls Avanzados ofrecen una defensa robusta y multicapa para proteger tus datos, aplicaciones y dispositivos.
Ideal para una protección sólida y esencial, este pack te ofrece las funcionalidades clave para proteger tu red de las amenazas más comunes y asegurar tus aplicaciones en la nube. Es la base robusta para la seguridad de tu negocio.
Diseñado para empresas que requieren la máxima seguridad, este pack amplía la defensa con funciones avanzadas contra amenazas sofisticadas, la protección de datos sensibles y el cumplimiento normativo.
El Pack Pro incluye todas las funcionalidades del Pack Lite además de las siguientes:
A continuación, puedes ver un desglose completo de las funcionalidades incluidas en cada uno de nuestros planes de seguridad para firewall, ayudándote a elegir la solución perfecta para tus necesidades.
Packs de seguridad | LITE | PRO |
---|---|---|
Intrusion Prevention System (IPS) | ||
Advanced Malware Protection (AMP) | ||
Antivirus | ||
Botnet | ||
Mobile Malware | ||
Outbreak Prevention | ||
Sandbox SaaS (Detection Only) | ||
Inline SaaS Application Security (CASB) | ||
AI-based Inline Malware Prevention | ||
Web Security | ||
Web and Content Filtering | ||
Secure DNS Filtering | ||
Video Filtering | ||
Attack Surface Security Rating | ||
IoT Security | ||
Security Self-check | ||
Data Loss Prevention |
FW Lite/Pro 1v | FW Lite/Pro 2v | FW Lite/Pro 4v | FW Pro 6v | FW Pro 8v | |
---|---|---|---|---|---|
Especificaciones técnicas | |||||
vCPU | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Memoria RAM | 4GB | 8GB | 16GB | 24GB | 32GB |
Políticas de Firewall (System) | 20.000 / 40.000 | 50.000 / 100.000 | 50.000 / 100.000 | 50.000 / 100.000 | 50.000 / 100.000 |
Rendimiento | |||||
Firewall Throughtput (UDP packets) | 12 Gbps | 15 Gbps | 28 Gbps | 30 Gbps | 33 Gbps |
IPSec VPN Throughput (AES256+SHA1) | 1 Gbps | 1.5 Gbps | 3 Gbps | 4.5 Gbps | 5.5 Gbps |
IPS Throughput | 3.5 Gbps / 1 Gbps | 5.5 Gbps / 1.5 Gbps | 8 Gbps / 3 Gbps | 10 Gbps / 4.5 Gbps | 15.5 Gbps / 6 Gbps |
Antivirus Throughput | 200 Mbps | 300 Mbps | 350 Mbps | 375 Mbps | 400 Mbps |
Gateway to Gateway IPSec VPN Tunnels (System / VDOM) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels | 6.000 | 12.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
Sesiones Concurrentes | 1.0 millones | 2.6 millones | 4.3 millones | 6 millones | 8.5 millones |
Nuevas Sesiones/Sec | 85.000 | 100.000 | 125.000 | 130.000 | 150.000 |
Usuarios VPN SSL Concurrentes | 1.000 | 2.000 | 4.500 | 6.500 | 10.000 |
VPN - SSL Throughput | 800 Mbps | 830 Mbps | 2 Gbps | 3 Gbps | 4.5 Gbps |
"Adormecer el dolor durante un tiempo solo hará que sea peor cuando finalmente lo sientas"
HAZLO GIGAS
-- Harry Potter