Diferencia entre revisiones de «Subida Precios Licencias 2025»
(No se muestran 10 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | LICENCIAS MICROSOFT (aumento sobre el precio de licencia de 2024) | + | {{In English |Price_increase_for_licenses}} |
+ | <pre style="background-color: #94ce0d; color: white; font-size: 20px;"> LICENCIAS MICROSOFT (aumento sobre el precio de licencia de 2024) </pre> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! PRODUCTO | + | ! PRODUCTO |
− | + | ! IMPORTE SUBIDA MENSUAL (€) | |
+ | ! IMPORTE SUBIDA MENSUAL (USD) | ||
+ | ! IMPORTE SUBIDA MENSUAL (COP) | ||
|- | |- | ||
| Licencias Microsoft Windows OS 2003 || 3,30 € || 3,50 USD || 14.976 COP | | Licencias Microsoft Windows OS 2003 || 3,30 € || 3,50 USD || 14.976 COP | ||
Línea 34: | Línea 37: | ||
|} | |} | ||
− | LICENCIA PLESK | + | <pre style="background-color: #94ce0d; color: white; font-size: 20px;"> LICENCIA PLESK </pre> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Precios de Plesk | |+ Precios de Plesk | ||
! PRODUCTO | ! PRODUCTO | ||
− | ! NUEVO PRECIO (€) | + | ! NUEVO PRECIO MENSUAL (€) |
− | ! NUEVO PRECIO (USD) | + | ! NUEVO PRECIO MENSUAL (USD) |
− | ! NUEVO PRECIO (COP) | + | ! NUEVO PRECIO MENSUAL (COP) |
|- | |- | ||
| Plesk Web Admin | | Plesk Web Admin | ||
Línea 93: | Línea 96: | ||
|- | |- | ||
| Ext Ciclo Vida PLSKVPS-HS | | Ext Ciclo Vida PLSKVPS-HS | ||
− | | | + | | 10,00 € |
− | | | + | | 10,50 USD |
− | | | + | | 45.381 COP |
|- | |- | ||
| Ext Ciclo Vida PLSKVPS-PR | | Ext Ciclo Vida PLSKVPS-PR | ||
Línea 113: | Línea 116: | ||
|} | |} | ||
− | LICENCIA CPANEL | + | <pre style="background-color: #94ce0d; color: white; font-size: 20px;"> LICENCIA CPANEL </pre> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 119: | Línea 122: | ||
! PRODUCTO | ! PRODUCTO | ||
! Características | ! Características | ||
− | ! NUEVO PRECIO (€) | + | ! NUEVO PRECIO MENSUAL (€) |
− | ! NUEVO PRECIO (USD) | + | ! NUEVO PRECIO MENSUAL (USD) |
− | ! NUEVO PRECIO (COP) | + | ! NUEVO PRECIO MENSUAL (COP) |
|- | |- | ||
| cPanel Admin Cloud | | cPanel Admin Cloud | ||
Línea 153: | Línea 156: | ||
| 2.269 COP | | 2.269 COP | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <pre> LICENCIAS VMWARE 2025 </pre> | ||
+ | Tras la adquisición de VMware por la empresa tecnológica norteamericana Broadcom Inc., nuestro proveedor nos informó que, a partir de mayo de 2024, los precios de sus licencias aumentarían aproximadamente un 150%. | ||
+ | |||
+ | Para minimizar el impacto de este aumento de precios, decidimos asumir este incremento durante el ejercicio de 2024. No obstante, nos vemos obligados a repercutir estos aumentos a partir del 1 de enero de 2025. Así, las licencias de VMware pasarán a ser cotizadas a 15 €/mes/core (16 $/COP 68.000). | ||
+ | |||
+ | Hasta el 31 de diciembre de 2024, el coste aproximado por licencia VMware por core era de 5 €/mes/core (5,25 $/COP 22.692). Por lo tanto, el nuevo modelo de cálculo representará un aumento de aproximadamente 10 € (10,5 $/COP 45.381) por core contratado en cada solución en la nube. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | https://www.hostcuritiba.net.br/aumento-de-precos-proposto-pela-broadcom-aumentaria-os-custos-da-vmware-em-1-050-diz-a-att/ | ||
+ | <br> | ||
+ | https://www.businessinsider.com/vmware-customers-report-massive-price-increases-since-broadcom-deal-2024-8 | ||
+ | <br> | ||
+ | https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-completes-acquisition-vmware |
Revisión actual del 11:39 19 dic 2024
LICENCIAS MICROSOFT (aumento sobre el precio de licencia de 2024)
PRODUCTO | IMPORTE SUBIDA MENSUAL (€) | IMPORTE SUBIDA MENSUAL (USD) | IMPORTE SUBIDA MENSUAL (COP) |
---|---|---|---|
Licencias Microsoft Windows OS 2003 | 3,30 € | 3,50 USD | 14.976 COP |
Licencias Microsoft Windows OS 2008 | 3,30 € | 3,50 USD | 14.976 COP |
Licencias Microsoft Windows OS 2012 | 3,30 € | 3,50 USD | 14.976 COP |
Licencias Microsoft Windows OS 2016 | 3,30 € | 3,50 USD | 14.976 COP |
Licencias Microsoft Windows OS 2019 | 3,30 € | 3,50 USD | 14.976 COP |
Licencias Microsoft Windows OS 2022 | 3,30 € | 3,50 USD | 14.976 COP |
Licencias SQL Server 2012 / 2014 / 2016 / 2017 / 2019 / 2022 Standard | 15,54 € | 16,30 USD | 70.522 COP |
Licencias SQL Server 2016 Standard 2 Cores | 15,54 € | 16,30 USD | 70.522 COP |
Licencias SQL Server 2016 Web Edition 2 Cores | 0,97 € | 1,00 USD | 4.402 COP |
Licencias SQL Server Enterprise 2012/2014/2016/2017/2019/2022 - 2 cores | 58,52 € | 61,50 USD | 265.570 COP |
Licencias SQL Server Standard 2012/2014/2016/2017/2019/2022 - 1 user | 1,68 € | 1,75 USD | 7.624 COP |
Licencias SQL Server Standard 2012/2014/2016/2017/2019/2022 - 2 cores | 15,54 € | 16,30 USD | 70.522 COP |
Licencias SQL Server Web Edition 2012/2014/2016/2017/2019/2022 - 2 cores | 0,97 € | 1,00 USD | 4.402 COP |
Licencias Windows Remote Desktop Services | 0,69 € | 0,70 USD | 3.131 COP |
LICENCIA PLESK
PRODUCTO | NUEVO PRECIO MENSUAL (€) | NUEVO PRECIO MENSUAL (USD) | NUEVO PRECIO MENSUAL (COP) |
---|---|---|---|
Plesk Web Admin | 14,00 € | 14,70 USD | 63.533 COP |
Plesk WebHost | 37,00 € | 39,00 USD | 167.910 COP |
Plesk Web Pro | 23,00 € | 24,00 USD | 104.376 COP |
Plesk 10 Dominios | 14,00 € | 14,70 USD | 63.533 COP |
Plesk 100 Dominios | 37,00 € | 39,00 USD | 167.910 COP |
Ext Ciclo Vida PLSK-ADM-M | 3,20 € | 3,50 USD | 14.522 COP |
Ext Ciclo Vida PLSK-PRO-M | 5,50 € | 5,80 USD | 24.960 COP |
Ext Ciclo Vida PLSKVMM-100 | 10,00 € | 10,50 USD | 45.381 COP |
Ext Ciclo Vida PLSKVMM-10 | 3,20 € | 3,40 USD | 14.522 COP |
Ext Ciclo Vida PLSKVPS-AD | 3,20 € | 3,40 USD | 14.522 COP |
Ext Ciclo Vida PLSKVPS-HS | 10,00 € | 10,50 USD | 45.381 COP |
Ext Ciclo Vida PLSKVPS-PR | 5,50 € | 5,70 USD | 24.960 COP |
Plesk Admin | 14,00 € | 14,70 USD | 63.533 COP |
Plesk Pro | 23.00 € | 24.00 USD | 104.376 COP |
LICENCIA CPANEL
PRODUCTO | Características | NUEVO PRECIO MENSUAL (€) | NUEVO PRECIO MENSUAL (USD) | NUEVO PRECIO MENSUAL (COP) |
---|---|---|---|---|
cPanel Admin Cloud | 1-5 Usuarios | 25,20 € | 26,50 USD | 114.360 COP |
cPanel Pro Cloud | 6-30 Usuarios | 33,75 € | 35,50 USD | 153.161 COP |
cPanel Plus Cloud | 31-50 Usuarios | 47,50 € | 49,90 USD | 215.560 COP |
cPanel Premier Cloud | 51-100 Usuarios | 57,50 € | 60,50 USD | 260.941 COP |
Usuario Adicional | 0,50 € | 0,52 USD | 2.269 COP |
LICENCIAS VMWARE 2025
Tras la adquisición de VMware por la empresa tecnológica norteamericana Broadcom Inc., nuestro proveedor nos informó que, a partir de mayo de 2024, los precios de sus licencias aumentarían aproximadamente un 150%.
Para minimizar el impacto de este aumento de precios, decidimos asumir este incremento durante el ejercicio de 2024. No obstante, nos vemos obligados a repercutir estos aumentos a partir del 1 de enero de 2025. Así, las licencias de VMware pasarán a ser cotizadas a 15 €/mes/core (16 $/COP 68.000).
Hasta el 31 de diciembre de 2024, el coste aproximado por licencia VMware por core era de 5 €/mes/core (5,25 $/COP 22.692). Por lo tanto, el nuevo modelo de cálculo representará un aumento de aproximadamente 10 € (10,5 $/COP 45.381) por core contratado en cada solución en la nube.
https://www.hostcuritiba.net.br/aumento-de-precos-proposto-pela-broadcom-aumentaria-os-custos-da-vmware-em-1-050-diz-a-att/
https://www.businessinsider.com/vmware-customers-report-massive-price-increases-since-broadcom-deal-2024-8
https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-completes-acquisition-vmware