O Firewall Avançado da Gigas é uma solução de segurança perimetral de última geração (NGFW), fornecida como um serviço gerido a partir da cloud soberana da Gigas. Combina a tecnologia líder da Fortinet com um modelo de licenciamento flexível, oferecendo proteção a nível empresarial sem a complexidade operacional.
Expecto patronum - Harry Potter
Escolha o nível de proteção que a sua empresa necessita e mantenha os riscos de cibersegurança afastados. Os nossos Firewalls Avançados oferecem uma defesa robusta e em múltiplas camadas para proteger os seus dados, aplicações e dispositivos.
Ideal para uma proteção sólida e essencial, este pacote oferece-lhe as funcionalidades principais para proteger a sua rede contra as ameaças mais comuns e garantir a segurança das suas aplicações na cloud. É a base robusta para a segurança do seu negócio.
Concebido para empresas que exigem a máxima segurança, este pacote amplia a defesa com funcionalidades avançadas contra ameaças sofisticadas, proteção de dados sensíveis e cumprimento normativo.
O Pack Pro inclui todas as funcionalidades do Pack Lite além das seguintes:
A seguir, pode ver uma descrição completa das funcionalidades incluídas em cada um dos nossos planos de segurança de firewall, ajudando-o a escolher a solução perfeita para as suas necessidades.
Pacotes de Segurança | LITE | PRO |
---|---|---|
Intrusion Prevention System (IPS) | ||
Advanced Malware Protection (AMP) | ||
Antivirus | ||
Botnet | ||
Mobile Malware | ||
Outbreak Prevention | ||
Sandbox SaaS (Detection Only) | ||
Inline SaaS Application Security (CASB) | ||
AI-based Inline Malware Prevention | ||
Web Security | ||
Web and Content Filtering | ||
Secure DNS Filtering | ||
Video Filtering | ||
Attack Surface Security Rating | ||
IoT Security | ||
Security Self-check | ||
Data Loss Prevention |
FW Lite/Pro 1v | FW Lite/Pro 2v | FW Lite/Pro 4v | FW Pro 6v | FW Pro 8v | |
---|---|---|---|---|---|
Especificações Técnicas | |||||
vCPU | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Memoria RAM | 4GB | 8GB | 16GB | 24GB | 32GB |
Políticas de Firewall (System) | 20.000 / 40.000 | 50.000 / 100.000 | 50.000 / 100.000 | 50.000 / 100.000 | 50.000 / 100.000 |
Desempenho | |||||
Firewall Throughtput (UDP packets) | 12 Gbps | 15 Gbps | 28 Gbps | 30 Gbps | 33 Gbps |
IPSec VPN Throughput (AES256+SHA1) | 1 Gbps | 1.5 Gbps | 3 Gbps | 4.5 Gbps | 5.5 Gbps |
IPS Throughput | 3.5 Gbps / 1 Gbps | 5.5 Gbps / 1.5 Gbps | 8 Gbps / 3 Gbps | 10 Gbps / 4.5 Gbps | 15.5 Gbps / 6 Gbps |
Antivirus Throughput | 200 Mbps | 300 Mbps | 350 Mbps | 375 Mbps | 400 Mbps |
Gateway to Gateway IPSec VPN Tunnels (System / VDOM) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels | 6.000 | 12.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
Sessões simultâneas | 1.0 milhão | 2.6 milhão | 4.3 milhão | 6 milhão | 8.5 milhão |
Novas Sessões/Sec | 85.000 | 100.000 | 125.000 | 130.000 | 150.000 |
Usuários VPN SSL Concorrentes | 1.000 | 2.000 | 4.500 | 6.500 | 10.000 |
VPN - SSL Throughput | 800 Mbps | 830 Mbps | 2 Gbps | 3 Gbps | 4.5 Gbps |
"Numbing the pain for a while will make it worse when you finally feel it."
FAÇA GIGAS
-- Harry Potter