Aquisição da TPARTNER, Operador de Comunicações Unificadas | 29/09/2022 (em inglês) |
Aquisição da Operadora Virtual Móvel ONMOVIL | 05/09/2021 (em inglês) |
Aquisição da Unidade de Negócios de Serviços de Backup em Nuvem | 31/03/2021 (em inglês) |
Conclusão da aquisição de carteira de clientes de telecomunicações na Espanha | 04/02/2021 (em inglês) |
Acordo para compra de carteira de clientes de telecomunicações na Espanha | 31/12/2020 (em inglês) |
Apresentação para Roadshow a Investidores Novembro 2020 | 10/11/2020 (em inglês) |
Assinatura de Acordo Vinculante para AquisiÇãO da ONI | 08/11/2020 (em inglês) |
Aquisição da Ignitar, provedor irlandês de Serviços Cloud | 16/09/2020 (em inglês) |
Financiamento Sindicalizado | 20/04/2023 (em inglês) |
Resultados preliminares 2022 e orçamento 2023 | 07/02/2023 (em inglês) |
Resultados preliminares 2021 e Orçamento 2022 | 9/02/2022 (em inglês) |
Avanço dos Resultados Financeiros para o Primeiro Semestre de 2021 | 31/08/2021 (em inglés) |
Resultados Financeiros Q1 20201 | 24/05/2021 (em inglés) |
Orçamento 2021 | 08/02/2021 (em inglés) |
Corporate strategies and transactions | 16/10/2020 (em inglés) |
Participações Significativas 30/06/2023 | 03/07/2024 (em inglés) |
Participações Significativas 31/12/2023 | 08/01/2024 (em inglés) |
Aquisição de infraestruturas em Portugal e assinatura de aliança estratégica com a Lyntia | 12/11/2023 (em inglés) |
Alterações no Conselho de Administração e Nova Comissão de Nomeações e Remunerações | 26/07/2023 (em inglés) |
Participações Significativas 30/06/2023 | 03/07/2023 (em inglés) |
Alteração do Prestador de Liquidez | 31/05/2023 (em inglés) |
Mudanças no Conselho de Administração | 17/05/2023 (em inglés) |
Participações Significativas 31/12/2022 | 09/01/2023 (em inglés) |
Nomeação de um novo secretário não diretor | 23/12/2022 (em espanhol) |
Participações Significativas 30/06/2022 | 05/07/2022 (em inglés) |
Sobre estrutura organizacional e sistema de controle interno de informações financeiras | 16/03/2022 (em inglés) |
Compra de ações em tesouraria | 16/03/2022 (em inglés) |
Lançamento do serviço 10 Gbps em Portugal | 10/02/2022 (em inglés) |
Operações de transferência de ações dos conselheiros | 31/12/2020 (em inglés) |
Resultado do Expansão do Capital | 30/12/2020 (em inglés) |
Operações de transferência de ações dos conselheiros | 09/12/2020 (em inglés) |
Operações de transferência de ações | 02/12/2020 (em inglés) |
Operações de transferência de ações dos conselheiros | 27/11/2020 (em inglés) |
Operações de transferência de ações dos conselheiros | 25/11/2020 (em inglés) |
Resultado do Expansão do Capital Monetária | 23/11/2020 (em inglés) |
Publicação no BORME de expansão de capital | 20/11/2020 (em inglés) |
Documento de Aumento de Capital Novembro 2020 | 18/11/2020 (em espanhol) |
Admissão da Key Wolf e Participações Significativas | 11/11/2020 (em inglês) |
Assinatura de Acordo Vinculante para AquisiÇãO da ONI | 08/11/2020 (em inglês) |
Corporate strategies and transactions | 16/10/2020 (em inglés) |
Aquisição da Ignitar, provedor irlandês de Serviços Cloud | 16/09/2020 (em inglês) |
Participações significativas | 01/07/2020 (em inglês) |
Compra de ações em tesouraria | 29/04/2020 |
Orçamento 2020 | 20/01/2020 |
Participações significativas | 08/01/2020 |
Aquisição da AHP, operadora de serviços de Cloud Hosting em Portugal | 29/10/2019 |
Convite para apresentação de resultados financeiros do primeiro semestre de | 20/09/2019 |
Participações significativas a 30 de Junho de | 03/07/2019 |
Compra de auto-carteira | 31/05/2019 |
Compra de auto-carteira | 24/05/2019 |
Orçamento | 15/01/2019 |
Participações significativas a 31 de Dezembro de | 03/01/2019 |
Venda de ações por um membro do Conselho de Administração | 13/12/2018 |
Participações Significativas, 30 de junho de 2018 | 19/10/2018 |
Emissão de novas ações relacionadas à aquisição da Ability Data Services S.A. | 21/09/2018 |
Participações Significativas, 30 de junho | 06/07/2018 |
Convocatória da Assembléia Geral de Acionistas | 25/05/2018 |
Compra de Ability | 23/05/2018 |
Emissão de obrigações convertíveis e / ou permutáveis por Inveready | 26/04/2018 |
Venda de ações por um membro do Conselho de Administração | 19/04/2018 |
Orçamento | 30/01/2018 |
Aquisição de VT, Operador de Serviços de Cloud Hosting | 12/01/2018 |
Participações significativas a 31 de Dezembro de | 08/01/2018 |
Participações significativas a 31 de Dezembro de | 04/01/2018 |
Assinatura do Acordo para a Emissão de Obrigações Convertíveis | 07/12/2017 |
Participações significativas a 30 de Junho de | 10/11/2017 |
Progresso dos resultados anuais de 2016. Grau de conformidade com as previsões e o orçamento | 02/03/2017 |
Participações significativas a 31 de Dezembro de | 09/01/2017 |
Alterar fornecedor de liquidez | 17/10/2016 |
Participações significativas a 30 de Junho de | 01/07/2016 |
Acontecimentos Relevantes: Datacenter no Chile e novo contrato de colaboração | 17/05/2016 |
Convocatória Assembleia Geral de Acionistas | 13/05/2016 |
Resumo de Resultados Anuais | 27/04/2016 |
Antevisão de Resultados | 27/04/2016 |
Participações significativas a 31 de Dezembro de | 07/01/2016 |
Custos de incorporação ao MAB | 23/11/2015 |
Participações significativas post-OPS | 23/11/2015 |
Resultados da OPS | 23/10/2015 |
Documento Informativo de Incorporação ao MAB | 09/2015 |
Webinar Resultados 1S 2024 | 03/10/2024 |
Apresentação Resultados 1S 2024 | 01/10/2024 (em inglês) |
Resultados Financeiros 1S 2024 | 29/09/2024 (em inglês) |
Webinar resultados 2023 | 17/04/2024 |
Apresentação Resultados annuis 2023 | 17/04/2024 (em inglês) |
Resultados Anuais e Relatório Financeiro 2022 | 10/04/2024 |
Webinar Resultados Financeiros Q3 2023 | 21/12/2023 |
Apresentação Resultados Financeiros Q3 2023 | 21/12/2023 (em inglês) |
Resultados Financeiros Q3 2023 | 19/12/2023 (em inglês) |
Webinar resultados H1 2023 | 18/10/2023 |
Apresentação Resultados Financeiros 1S 2023 | 18/10/2023 (em inglês) |
Resultados Financeiros 1S 2023 | 11/10/2023 (em inglês) |
Webinar Resultados Q1 2023 | 1/06/2023 |
Apresentação Resultados Q1 2023 | 1/06/2023 (em inglês) |
Webinar Resultados 2022 | 26/04/2023 |
Apresentação Resultados annuis 2022 | 24/04/2023 (em inglês) |
Resultados Anuais e Relatório Financeiro 2022 | 18/04/2023 (em inglês) |
Webinar Resultados Q3 2022 | 15/12/2022 |
Apresentação Resultados Q3 2022 | 15/12/2022 (em inglês) |
Resultados Financeiros Q3 2022 | 07/12/2022 (em inglês) |
Webinar Resultados H1 2022 | 20/10/2022 |
Apresentação Resultados H1 2022 | 20/10/2022 (em inglês) |
Resultados Financeiros 1S | 10/10/2022 (em inglês) |
Webinar Resultados Q1 2022 | 1/06/2022 |
Apresentação Resultados Q1 2022 | 1/06/2022 (em espanhol) |
Resultados Financeiros Q1 2022 | 30/05/2022 (em inglês) |
Webinar Resultados 2021 | 27/04/2022 |
Apresentação Resultados 2021 | 27/04/2022 (em inglês) |
Resultados Anuais e Relatório Financeiro 2021 | 20/04/2022 (em inglês) |
Resultados preliminares 2021 e Orçamento 2022 | 9/02/2022 (em inglês) |
Webinar Resultados Q3 2021 | 29/11/2021 |
Apresentação Resultados Q3 2021 | 29/11/2021 (em inglês) |
Resultados Financeiros Q3 2021 | 23/11/2021 (em inglés) |
Webinar Resultados 1S 2021 | 20/10/2021 |
Apresentação Resultados 1S 2021 | 20/10/2021 (em inglês) |
Resultados Financeiros 1S 2021 | 14/10/2021 (em inglés) |
Webinar Resultados Q1 2021 | 26/05/2021 |
Apresentação Resultados Q1 2021 | 26/05/2021 (em inglês) |
Resultados Financeiros Q1 20201 | 24/05/2021 (em inglés) |
Webinar Resultados Anuais 2020 | 15/04/2021 |
Apresentação Resultados Anuais 2020 | 15/04/2021 (en inglés) |
Contas anuais 2020 | 12/04/2021 (em inglés) |
Resultados Financeiros 3Q 2020 | 04/11/2020 (em inglês) |
Webinar Demonstrações Financeiras Intermedias 1S 2020 | 21/09/2020 |
Apresentação Demonstrações Financeiras Intermedias 1S 2020 | 21/09/2020 |
Demonstrações Financeiras Intermedias 1S 2020 | 17/09/2020 (em inglês) |
Webinar Apresentação Resultados Financieros 1Q 2020 | 21/05/2020 |
Apresentação Resultados Financieros 1Q 2020 | 21/05/2020 (en inglés) |
Resultados Financeiros 1Q 2020 | 18/05/2020 |
Webinar resultados anuais 2019 | 02/04/2020 |
FY 2019 results presentation | 02/04/2020 (en inglés) |
Cuentas anuais 2019 | 31/03/2020 |
Webinar Resultados 3Q 2019 | 25/09/2019 |
Apresentação Resultados Financeiros 3Q 2019 | 25/09/2019 (en inglés) |
Demonstrações Financeiras 3Q 2019 | 21/11/2019 |
Webinar Resultados 1S | 25/09/2019 |
Apresentação Resultados Financeiros 1S | 25/09/2019 (en inglés) |
Demonstrações Financeiras Intermedias 1S | 19/09/2019 |
Webinar Resultados 1Q | 31/05/2019 |
Apresentação Resultados Financeiros 1Q | 31/05/2019 (en inglés) |
Resultados Financeiros 1Q | 28/05/2019 |
Orçamento | 15/01/2019 |
Webinar resultados anuais | 02/04/2019 |
Relatório resultados anuais | 02/04/2019 (en inglés) |
Contas anuais | 27/03/2019 |
Webinar resultados financeiros 3Q | 28/11/2018 |
Apresentação Resultados Financeiros 3Q | 28/11/2018 (en inglés) |
Resultados Financeiros 3Q | 22/11/2018 |
Demonstrações Financeiras Intermedias 1S | 25/09/2018 |
Resultados Financeiros 1Q | 30/05/2018 |
Contas anuais | 27/03/2017 |
Resultados financeiros 3Q | 30/10/2017 |
Demonstrações Financeiras Intermedias 1S | 27/09/2017 |
Resultados financeiros 1Q | 26/05/2017 |
Contas Anuais | 24/04/2017 |
Resultados financeiros 3Q | 29/11/2016 |
Demonstrações Financeiras Intermedias 1S | 05/10/2016 |
Resultados financeiros 1Q | 27/05/2016 |
Contas anuais | 27/04/2016 |
Resultados financeiros 3Q 2015 | 25/11/2015 |
Demonstrações Financeiras Intermedias 1S | 03/10/2015 |
Contas anuais 2014 | 2014 |
Contas anuais 2013 | 2013 |
Contas anuais 2012 | 2012 |
Contas anuais 2011 | 2011 |
Estrutura Organizacional e Sistema de Controle Interno de Informações Financeiras | 23/04/2024 (em espanhol) |
Estatutos | 05/09/2021 (em espanhol) |
Regulamento de Conduta Interna | 2022 (em espanhol) |
Regulamento do Conselho de Administração | 2021 (em inglés) |
Regulamento da Assembléia Geral de Acionistas | 05/09/2021 (em espanhol) |
Comunicação de Acordos da Assembleia Ordinária do 24/06/2024 | 27/06/2024 (em inglês) |
Convocação da Assembléia Geral Ordinária e Ordem do Dia | 23/05/2024 (em inglês) |
Propostas de Deliberações pela Assembléia Geral | 23/05/2024 (em inglês) |
Relatório sobre a ratificação da nomeação de um administrador por cooptação | 23/05/2024 (em inglês) |
Cartão de Presença, Delegação e Voto à Distância | 23/05/2024 (em inglês) |
Resultados Anuais e Relatório Financeiro 2023 | 23/05/2024 in spanish |
Comunicação de Acordos da Assembleia Ordinária do 21/06/2023 | 22/06/2023 (em inglês) |
Convocação da Assembléia Geral Ordinária e Ordem do Dia | 17/05/2023 (em inglês) |
Propostas de Deliberações pela Assembléia Geral Ordinária | 17/05/2023 (em inglês) |
Cartão de Presença, Delegação e Voto à Distância | 17/05/2023 (em inglês) |
Resultados Anuais e Relatório Financeiro 2022 | 17/05/2023 (em espanhol) |
Comunicação de Acordos da Assembleia Ordinária do 22/06/2022 | 24/06/2022 (em inglês) |
Convocação da Assembléia Geral Ordinária e Ordem do Dia | 22/06/2022 (em espanhol) |
Propostas de Deliberações pela Assembléia Geral Ordinária | 22/06/2022 (em espanhol) |
Ratificação de nomeações por relatório de co-opção | 22/06/2022 (em espanhol) |
Cartão de Presença, Delegação e Voto à Distância | 22/06/2022 (em espanhol) |
Resultados Anuais e Relatório Financeiro 2021 | 22/06/2022 (em espanhol) |
Comunicação de Acordos da Assembleia Ordinária do 29/06/2021 | 02/07/2021 (em inglês) |
Convocação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas e Ordem do Dia | 28/05/2021 (em inglês) |
Propostas de Deliberações pela Assembléia Geral Ordinária | 28/05/2021 (em inglês) |
Relatório dos Administradores sobre a Alteração do Estatuto Social | 28/05/2021 (em espanhol) |
Relatório dos administradores alterando o Regimento da Assembleia Geral de Acionistas | 28/05/2021 (em espanhol) |
Relatório dos Administradores sobre autorização para o Conselho de Administração a aumentar o capital da Companhia e delegação ao Conselho de Administração para excluir o direito de subscrição preferencial | 28/05/2021 (em espanhol) |
Cartão de Presença, Delegação e Voto à Distância | 28/05/2021 (em inglês) |
Contas Anuais Individuais 2020 | 28/05/2021 (em espanhol) |
Contas Anuais Consolidadas 2020 | 28/05/2021 (em espanhol) |
Comunicação de Acordos da Assembleia Extraordinária do 19/05/2021 | 24/05/2021 (em espanhol) |
Convocação da Assembléia Geral Extraordinária e Ordem do Dia | 15/04/2021 (em inglês) |
Propostas de Deliberações pela Assembléia Geral Extraordinária | 15/04/2021 (em espanhol) |
Relatório CdA Aumento de Capital | 15/04/2021 (em inglês) |
Relatório EY Aumento de Capital | 15/04/2021 (em espanhol) |
Relatório do CDA altera estatuto social | 15/04/2021 (em inglês) |
Cartão de Presença, Delegação e Voto à Distância | 15/04/2021 (em inglês) |
Comunicação de Acordos da Assembleia Extraordinária do 01/02/2021 | 01/02/2021 (em inglês) |
Convocação da Assembléia Geral Extraordinária e Ordem do Dia | 31/12/2020 (em inglês) |
Propostas de Deliberações pela Assembléia Geral Extraordinária | 31/12/2020 (em espanhol) |
Cartão de Presença, Delegação e Voto à Distância | 31/12/2020 (em espanhol) |
Comunicação de Acordos da Assembleia Ordinária do 19/06/2020 | 22/06/2020 (em espanhol) |
Comunicação em Videoconferência Assembléia Geral de Acionistas 2020 | 16/06/2020 (em espanhol) |
Convocação da Assembléia Geral Ordinária e Ordem do Dia | 18/05/2020 (em espanhol) |
Cartão de Presença, Delegação e Voto à Distância | 18/05/2020 (em espanhol) |
Propostas de Deliberações pela Assembléia Geral Ordinária | 18/05/2020 (em espanhol) |
Comunicação de Acordos da Assembleia Extraordinária do 17/11/2020 | 18/11/2020 |
Call of Extraordinary General Meeting of shareholders and agenda | 16/10/2020 (em inglés) |
Resolution proposals for the Extraordinary General Meeting | 16/10/2020 (em espanhol) |
Audit Committee report on capital increase to offset credits | 16/10/2020 (em espanhol) |
EY audit report on capital increase to offset credits | 16/10/2020 (em espanhol) |
Audit Committee report on capital increase with exclusion of pre-emptive subscription rights | 16/10/2020 (em espanhol) |
Audit Committee report on capital increase without exclusion of pre-emptive subscription rights | 16/10/2020 (em espanhol) |
BDO Independent Expert Report on the capital increase excluding pre-emptive subscription rights | 16/10/2020 (em inglés) |
Audit Committee report on amendment of corporate purposes and articles of association | 16/10/2020 (em espanhol) |
Corporate strategies and transactions | 16/10/2020 (em inglés) |
Remote attendance to the Extraordinary General Meeting | 16/10/2020 (em espanhol) |
Attendance card, proxy and distance voting | 16/10/2020 (em espanhol) |
Comunicação de Acordos da Assembleia Ordinária | 17/06/20019 |
Convocatória da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas e Ordem do Dia | 10/05/2019 |
Propostas de Acordos Assembléia Geral Ordinária | 10/05/2019 |
Cartão de Assistência, Delegação e Voto Remoto | 10/05/2019 |
Relatório de modificações dos Estatutos Sociais | 10/05/2019 |
Contas Anuais Individuais | 10/05/2019 |
Contas Anuais Consolidadas | 10/05/2019 |
Comunicação de Acordos da Assembleia Ordinária | 27/06/2018 |
Convocatória da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas e Ordem do Dia | 25/05/2018 |
Propostas de Acordos Assembléia Geral Ordinária | 25/05/2018 |
Cartão de Assistência, Delegação e Voto Remoto | 25/05/2018 |
Relatório CdA Aumento de Capital | 25/05/2018 |
Relatório CdA Modificação lugar de Celebração - Estatutos Sociais | 25/05/2018 |
Relatório CdA Modificação lugar de Celebração (Regulamento da Assembléia Geral da Acionistas) | 25/05/2018 |
Relatório CdA Modificação do esquema de retribuições - Estatutos Sociais | 25/05/2018 |
Relatório EY art. | 25/05/2018 |
Contas Anuais Individuais | 25/05/2018 |
Contas Anuais Consolidadas | 25/05/2018 |
Comunicação de Acordos da Assembleia extraordinária | 24/04/2018 |
Convocatória da Assembléia Geral Extraordinária e Ordem do Dia | 22/03/2018 |
Assembleia Geral Extraordinária Abril de 2018 - Propostas de acordos | 22/03/2018 |
Assembleia Geral Extraordinária abril 2018 - Cartão de Presença | 22/03/2018 |
Comunicação de Acordos da Assembleia extraordinária | 24/04/2018 |
Convocatória da Assembléia Geral Extraordinária e Ordem do Dia | 22/03/2018 |
Acordos da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 14 de Junho | 15/06/2017 |
Cartão de Assistência, Delegação e Voto Remoto | 12/05/2017 |
Proposta de acordos da Assembleia | 12/05/2017 |
Convocatória da Assembléia Geral Ordinária de Acionistas e Ordem do Dia | 12/05/2017 |
2019 Contas Anuais Consolidadas | 12/05/2017 |
2016 Contas Anuais Individuais | 12/05/2017 |
Retificação dos acordos da Assembleia Geral Ordinária de 13 de Junho | 24/06/2016 |
Acordos da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 13 de Junho | 15/06/2016 |
Cartão de Assistência, Delegação e Voto Remoto | 08/06/2016 |
Proposta de acordos da Assembleia | 08/06/2016 |
Relatório de Administradores para inclusão do site como canal de comunicação com acionistas e investidores | 08/06/2016 |
Relatório dos Administradores sobre a habilitação do Conselho para aumentos de capital | 08/06/2016 |
Convocatória da Assembléia Geral Ordinária de Acionistas e Ordem do Dia | 08/06/2016 |
Apresentação Resultados 1S 2024 | 01/10/2024 (em inglês) |
Apresentação Resultados annuis 2022 | 24/04/2023 (em inglês) |
Apresentação Resultados Q3 2021 | 27/04/2022 (em inglês) |
Apresentação Resultados 1S 2021 | 20/10/2021 (em inglês) |
Apresentação Resultados H1 - Eventos Investidores | 14/09/2021 (em inglês) |
Spring European MIDCAP Event 2021 | 23/06/2021 (em inglês) |
Foro Medcap Mayo 2021 Apresentação aos Inversores | 25/05/2021 (em inglês) |
Apresentação para Roadshow a Investidores Novembro 2020 | 10/11/2020 (em Espanhol) |
2020 Spring European Midcap | 27/05/2020 (em inglês) |
Foro Medcap Mayo 2020 Apresentação aos Inversores | 27/05/2020 (em inglês) |
Foro Medcap Mayo 2019 Apresentação aos Inversores | 29/05/2019 (en inglés) |
Apresentação aos investidores na 36ª Conferência Europeia da ESN. Londres, Dezembro | 11/12/2018 (en inglés) |
Presentação a Inversores. Setembro | 26/09/2018 (en inglés) |
Apresentação para investidores na European Spring Midcap Event, Paris, Junho | 28/06/2018 (en inglés) |
Forum Medcap Maio 2018 Apresentação aos Investidores | 30/05/2018 (en inglés) |
Apresentação aos investidores Frankfurt Fevereiro | 05/02/2018 (en inglés) |
Apresentação a Investidores Novembro | 10/11/2017 |
Resumo de Resultados | 16/06/2017 |
Foro Medcap | 31/05/2017 |
Apresentação para Investidores | 26/10/2016 |
Resumo de Resultados | 13/06/2016 |
12º Foro Medcap | 31/05/2016 |
Resultados Financeiros 1S 2024 | 29/09/2024 (em inglês) |
Resultados Anuais e Relatório Financeiro 2022 | 10/04/2024 |
Resultados Financeiros Q3 2023 | 19/12/2023 (em inglês) |
Resultados Financeiros 1S 2023 | 11/10/2023 (em inglês) |
Resultados Financeiros Q1 2023 | 29/05/2023 (em inglês) |
Resultados Anuais e Relatório Financeiro 2022 | 18/04/2023 (em inglês) |
Resultados Financeiros Q3 2022 | 07/12/2022 (em inglês) |
Resultados Financeiros 1S | 10/10/2022 (em inglês) |
Resultados Financeiros Q1 2022 | 30/05/2022 (em inglês) |
Resultados Anuais e Relatório Financeiro 2021 | 20/04/2022 (em inglês) |
Resultados preliminares 2021 e Orçamento 2022 | 9/02/2022 (em inglês) |
Resultados Financeiros Q3 2021 | 23/11/2021 (em inglés) |
Resultados Financeiros 1S 2021 | 14/10/2021 (em inglés) |
Resultados Financeiros Q1 20201 | 24/05/2021 (em inglés) |
Contas anuais 2020 | 12/04/2021 (em inglés) |
Resultados Financeiros 3Q 2020 | 04/11/2020 (em inglês) |
Demonstrações Financeiras Intermedias 1S 2020 | 17/09/2020 (em inglês) |
Resultados Financeiros 1Q 2020 | 18/05/2020 |
Cuentas anuais 2019 | 31/03/2020 |
Demonstrações Financeiras 3Q 2019 | 21/11/2019 |
Demonstrações Financeiras Intermedias 1S | 19/09/2019 |
Resultados Financeiros 1Q | 28/05/2019 |
Orçamento | 15/01/2019 |
Contas anuais | 27/03/2019 |
Resultados Financeiros 3Q | 22/11/2018 |
Demonstrações Financeiras Intermedias 1S | 25/09/2018 |
Resultados Financeiros 1Q | 30/05/2018 |
Contas anuais | 27/03/2017 |
Resultados financeiros 3Q | 30/10/2017 |
Demonstrações Financeiras Intermedias 1S | 27/09/2017 |
Resultados financeiros 1Q | 26/05/2017 |
Contas Anuais | 24/04/2017 |
Resultados financeiros 3Q | 29/11/2016 |
Demonstrações Financeiras Intermedias 1S | 05/10/2016 |
Resultados financeiros 1Q | 27/05/2016 |
Contas anuais | 27/04/2016 |
Resultados financeiros 3Q 2015 | 25/11/2015 |
Demonstrações Financeiras Intermedias 1S | 03/10/2015 |
Contas anuais 2014 | 2014 |
Contas anuais 2013 | 2013 |
Contas anuais 2012 | 2012 |
Contas anuais 2011 | 2011 |
Renta4Banco - Análise Resultados H1 2024 | 01/10/2024 (em inglês) |
GVC Gaesco - Análise Resultados H1 2024 | 01/10/2024 (em Inglés) |
Udekta - Resultados para o exercício financeiro de 2023 | 10/05/2024 (em espanhol) |
Udekta - Resultados 1S 2023 | 23/10/2023 (em espanhol) |
GVC Gaesco: Análise Resultados Q1 2023 | 30/05/2023 (em espanhol) |
Renta4Banco: Atraente oferta convergente e de valor | 25/04/2023 (em espanhol) |
GVC Gaesco: Análise Resultados FY 2022 | 19/04/2023 (em espanhol) |
Udekta - Análise de Resultados Q4 2022 | 27/02/2023 (em espanhol) |
GVC Gaesco: Análise Resultados Estimados FY 2022 | 17/11/2022 (em espanhol) |
Udekta - Análise de Resultados Q3 2022 | 19/12/2022 (em espanhol) |
GVC Gaesco Resultados Primeiro Semestre 2021 | 05/09/2021 (em Inglés) |
Renta 4 Banco: Convergência sobe para a nuvem | 23/04/2021 (em espanhol) |
GVC Gaesco Revisão de Preço-alvo | 15/04/2021 (em Inglés) |
GVC Gaesco Compra Portfólio Telco e Revisão de Preço-alvo | 13/01/2021 (em Inglés) |
GVC Gaesco Operações corporativas e Aumento do preço alvo | 12/11/2020 (em Inglés) |
Udekta Análise de Resultados | 16/10/2020 (em espanhol) |
GVC Gaesco Análise de Resultados 1S 2020 e Preço alvo | 17/09/2020 (em Inglés) |
GVC Gaesco Aquisição da Ignitar e Preço alvo | 17/09/2020 (em Inglés) |
GVC Gaesco Report Update - Target Price | 01/04/2020 (em Inglés) |
Atualização do relatório GVC Gaesco - Preço alvo | 03/12/2019 |
Relatório Ranta4 Outubro - Preço alvo | 14/10/2019 |
GVC Gaesco - Análise de Resultados 1T 2019 e Aumento do preço alvo | 29/05/2019 |
Atualização do relatório GVC Gaesco - Preço alvo | 16/04/2019 |
GVC Gaesco Beka Investment Research: construindo a nova AWS hispânica | 22/01/2019 |
Relatório Mabia Outubro | 03/10/2018 |
Atualização Relatório Mabia Março | 01/04/2018 |
Atualização Relatório Mabia Setembro | 20/03/2018 |
Relatório Mabia de Setembro | 05/09/2017 |
Relatório Mabia Junho | 14/06/2016 |
Relatório Penteo Maio | 29/05/2015 |
Em conformidade com o Real Decreto-Lei 5/2023, de 28 de junho, anuncia-se o projeto de fusão das sociedades Gigas Hosting, S.A. (sociedade incorporante) e TPartner Network Services, S.L.U. (sociedade incorporada). De acordo com o referido Real Decreto-Lei, tornam-se públicos os seguintes documentos relativos à operação, com a possibilidade de os descarregar e imprimir: